加工定制:否 | 种类:煎饺器 | 品牌:MARUZEN |
型号:MGZS-057BT | 售后服务:一年 |
燃气饺子烧烤器正宗系列/标准系列
自动点火
经得起艰苦连续使用的正宗系列。
通过采用独立混合管方式燃烧器,实现了厚锅底全面的均匀加热。 用强火力加热到芯部,烤得很香。
即使在烤的过程中加入大量的水,只要向上推锅把就可以迅速去除水分。
也有方便的带通知计时器的类型。
型号 | 外形尺寸( mm ) | 锅尺寸( mm ) | 锅数 | 煤气消费量 | 气体连接口 | 电力 | 排水口 | 重量 | |||||||
(联合) | ( 1φ100V ) | (公斤) | |||||||||||||
门面 | 纵深 | 高度 | 后背 | 门面 | 纵深 | 门面 | 纵深 | 城市煤气 | 液化石油气 | ( 50/60Hz ) w | |||||
MGZS-057BT | 550 | 730 | 800 | 150 | 303 | 304 | - | - | 1 | 15.5kW | 15.5kW | 20A | 6 | 2*** | 72.5 |
( 13,300 kcal/h ) | ( 1.11kg/h ) | ||||||||||||||
MGZS-077BT | 700 | 730 | 800 | 150 | 453 | 304 | - | - | 1 | 25.2kW | 25.2kW | 2*** | 6 | 2*** | 89.5 |
( 21,700 kcal/h ) | ( 1.81kg/h ) | ||||||||||||||
MGZS-087WBT | 770 | 730 | 800 | 150 | 223 | 304 | 223 | 304 | 2 | 26.1kW | 26.1kW | 2*** | 10 | 2*** | 105.5 |
( 22,400 kcal/h ) | ( 1.87kg/h ) | ||||||||||||||
MGZS-107WBT | 1,000 | 730 | 800 | 150 | 223 | 304 | 453 | 304 | 2 | 38.3kW | 38.3kW | 2*** | 10 | 2*** | 131.5 |
( 32,900 kcal/h ) | ( 2.74kg/h ) | ||||||||||||||
MGZS-137WBT | 1,300 | 730 | 800 | 150 | 453 | 304 | 523 | 304 | 2 | 55.4kW | 55.4kW | 2*** | 10 | 2*** | 164.5 |
( 47,600 kcal/h ) | ( 3.97kg/h ) | ||||||||||||||
MGZS-057B | 550 | 730 | 800 | 150 | 303 | 304 | - | - | 1 | 15.5kW | 15.5kW | 20A | - | 2*** | 71 |
( 13,300 kcal/h ) | ( 1.11kg/h ) | ||||||||||||||
MGZS-077B | 700 | 730 | 800 | 150 | 453 | 304 | - | - | 1 | 25.2kW | 25.2kW | 2*** | - | 2*** | 88 |
( 21,700 kcal/h ) | ( 1.81kg/h ) | ||||||||||||||
MGZS-087WB | 770 | 730 | 800 | 150 | 223 | 304 | 223 | 304 | 2 | 26.1kW | 26.1kW | 2*** | - | 2*** | 103 |
( 22,400 kcal/h ) | ( 1.87kg/h ) | ||||||||||||||
MGZS-107WB | 1,000 | 730 | 800 | 150 | 223 | 304 | 453 | 304 | 2 | 38.3kW | 38.3kW | 2*** | - | 2*** | 129 |
( 32,900 kcal/h ) | ( 2.74kg/h ) | ||||||||||||||
MGZS-137WB | 1,300 | 730 | 800 | 150 | 453 | 304 | 523 | 304 | 2 | 55.4kW | 55.4kW | 2*** | - | 2*** | 162 |
( 47,600 kcal/h ) | ( 3.97kg/h ) |
小巧,设定简单! ! 标准系列。
因为使用了很厚的锅,所以即使连续使用也很难降低温度,烤得也很快。
用强火力加热效***,迅速、均匀地烤好。
型号 | 外形尺寸( mm ) | 锅尺寸( mm ) | 锅数 | 煤气消费量 | 气体连接口 | 重量 | ||||||||
门面 | 纵深 | 高度 | 后背 | 门面 | 纵深 | 门面 | 纵深 | 城市煤气 | 液化石油气 | 13 a 12a | 液化石油气 | (公斤) | ||
MGZ-044 | 450 | 450 | 270 | 70 | 360 | 180 | - | - | 1 | 5.47kW | 5.47kW | 13毫米 | 9.5毫米 | 23 |
( 4,700 kcal/h ) | ( 0.39kg/h ) | (橡胶管口) | (橡胶管口) | |||||||||||
MGZ-046 | 450 | 600 | 270 | 70 | 360 | 330 | - | - | 1 | 6.98kW | 6.98kW | 13毫米 | 9.5毫米 | 29.5 |
( 6,000 kcal/h ) | ( 0.50kg/h ) | (橡胶管口) | (橡胶管口) | |||||||||||
MGZ-066 | 600 | 600 | 270 | 70 | 510 | 330 | - | - | 1 | 11.6kW | 11.6kW | 13毫米 | 9.5毫米 | 40 |
( 10,000 kcal/h ) | ( 0.83kg/h ) | (橡胶管口) | (橡胶管口) | |||||||||||
MGZ-066W | 600 | 600 | 270 | 70 | 215 | 330 | 215 | 330 | 2 | 11.6kW | 11.6kW | 13毫米 | 9.5毫米 | 43 |
( 10,000 kcal/h ) | ( 0.83kg/h ) | (橡胶管口) | (橡胶管口) | |||||||||||
MGZ-076W | 750 | 600 | 270 | 70 | 215 | 330 | 360 | 330 | 2 | 12.8kW | 12.8kW | 13毫米 | 9.5毫米 | 53 |
( 11,000 kcal/h ) | ( 0.91公斤/ h ) | (橡胶管口) | (橡胶管口) | |||||||||||
MGZ-096W | 900 | 600 | 270 | 70 | 215 | 510 | 510 | 330 | 2 | 17.4kW | 17.4kW | 13毫米 | 1*** | 61.5 |
( 15,000 kcal/h ) | ( 1.25kg/h ) | (橡胶管口) |