加工定制:否 | 种类:炊具 | 品牌:MARUZEN |
型号:MKGC-TE080F | 售后服务:一年 | 适用范围:西餐店设备、 中餐店设备 |
营销:新品 |
通过在主体上设置空气隔热层,降低设备主体的表面温度和辐射热。 在减轻作业者负担的同时,提高了接触时的安全性。
另外,通过高度较高的排气筒,燃烧排气不会扩散,而是集中排气,迅速引导至头套,从而改善厨房内的环境。
采用围裙防护和中折式盖子,适应干厨房!
保持地板清洁,实现卫生的厨房环境!
因为围裙保护装置挡住烹饪中的溢出、转移到食罐时等下垂的烹饪物,所以可以防止地板污染。 既能保持地板清洁卫生,
又能大幅度减轻地板清洁的负担。
【对折式盖子】
采用不锈钢制中折式盖子。 手难以触及的盖子上部也能轻松地进行清扫。 因为清洗水大部分都会落入锅内,所以不会弄湿地板,很卫生。
带自熄安全装置的自动点火。
内外圈都通过煤气灶操作一键自动点火。 另外,内外圈都有厨师,所以火候的调节也很自由。 当然,万一火灭了,也附有立即切断煤气的灭火安全装置。
采用清扫性优异的箱形支腿。
采用不锈钢盒脚。 与以往的框架脚相比,清扫性大幅提高。 而且,由于卡兰的配管收纳在脚内部,所以表面的凹凸少,外观简洁,日常的清扫简单。
铸铁型 | |||||||||||
型号 | 外形尺寸( mm ) | 满水量 | 水入量 | 煤气消费量 | 煤气 | 供水热水供应 | 排水 | ||||
门面 | 纵深 | 釜 | 排气筒 | () | () | 城市煤气 | 液化石油气 | 连接口 | 连接口 | 人口 | |
高度 | 高度 | ||||||||||
MKGC-TE080 | 1,455 | 985 | 820 | 1,765 | 110 | 80 | 37.2kW | 37.2kW | 20A | 20A | 40A |
( 32,000 kcal/h ) | ( 2.67kg/h ) | ||||||||||
MKGC-TE110 | 一千五百四 | 1,035 | 840 | 1,785 | 148 | 110 | 37.2kW | 37.2kW | 20A | 20A | 40A |
( 32,000 kcal/h ) | ( 2.67kg/h ) | ||||||||||
MKGC-TE150 | 1,580 | 1,110 | 875 | 1,880 | 178 | 150 | 46.5kW | 46.5kW | 20A | 20A | 40A |
( 40,000 kcal/h ) | ( 3.33kg/h ) | ||||||||||
MKGC-TE190 | 1,670 | 一千二百 | 915 | 1,920 | 228 | 190 | 46.5kW | 46.5kW | 20A | 20A | 40A |
( 40,000 kcal/h ) | ( 3.33kg/h ) |
不锈钢型 | |||||||||||
型号 | 外形尺寸( mm ) | 满水量 | 水入量 | 煤气消费量 | 煤气 | 供水热水供应 | 排水 | ||||
门面 | 纵深 | 釜 | 排气筒 | () | () | 城市煤气 | 液化石油气 | 连接口 | 连接口 | 人口 | |
高度 | 高度 | ||||||||||
MKGC-SE080 | 1,455 | 985 | 820 | 1,765 | 110 | 80 | 37.2kW | 37.2kW | 20A | 20A | 40A |
( 32,000 kcal/h ) | ( 2.67kg/h ) | ||||||||||
MKGC-SE110 | 一千五百四 | 1,035 | 840 | 1,785 | 148 | 110 | 37.2kW | 37.2kW | 20A | 20A | 40A |
( 32,000 kcal/h ) | ( 2.67kg/h ) | ||||||||||
MKGC-SE150 | 1,580 | 1,110 | 875 | 1,880 | 178 | 150 | 46.5kW | 46.5kW | 20A | 20A | 40A |
( 40,000 kcal/h ) | ( 3.33kg/h ) | ||||||||||
MKGC-SE190 | 1,670 | 一千二百 | 915 | 1,920 | 228 | 190 | 46.5kW | 46.5kW | 20A | 20A | 40A |
( 40,000 kcal/h ) | ( 3.33kg/h ) |
回转釜框架墩规格铸铁型
型号 | 外形尺寸( mm ) | 满水量 | 水入量 | 煤气消费量 | 煤气 | 排水口 | ||||
门面 | 纵深 | 釜高 | 排气筒 | (升) | (升) | 城市煤气 | 液化石油气 | 连接口 | ||
高度 | ||||||||||
MKGC-TE080F | 1,425 | 985 | 820 | 1,765 | 110 | 80 | 37.2kW | 37.2kW | 20A | 40A |
( 32,000 kcal/h ) | ( 2.67kg/h ) | |||||||||
MKGC-TE110F | 1,474 | 1,035 | 840 | 1,785 | 148 | 110 | 37.2kW | 37.2kW | ||
( 32,000 kcal/h ) | ( 2.67kg/h ) | |||||||||
MKGC-TE150F | 1,565 | 1,110 | 875 | 1,880 | 178 | 150 | 46.5kW | 46.5kW | ||
( 40,000 kcal/h ) | ( 3.33kg/h ) | |||||||||
MKGC-TE190F | 1,655 | 一千二百 | 915 | 1,920 | 228 | 190 | 46.5kW | 46.5kW | ||
( 40,000 kcal/h ) | ( 3.33kg/h ) |
凉厨回转锅框架脚规格不锈钢型
型号 | 外形尺寸( mm ) | 满水量 | 水入量 | 煤气消费量 | 煤气 | 排水口 | ||||
门面 | 纵深 | 釜高 | 排气筒 | (升) | (升) | 城市煤气 | 液化石油气 | 连接口 | ||
高度 | ||||||||||
MKGC-SE080F | 1,425 | 985 | 820 | 1,765 | 110 | 80 | 37.2kW | 37.2kW | 20A | 40A |
( 32,000 kcal/h ) | ( 2.67kg/h ) | |||||||||
MKGC-SE110F | 1,474 | 1,035 | 840 | 1,785 | 148 | 110 | 37.2kW | 37.2kW | ||
( 32,000 kcal/h ) | ( 2.67kg/h ) | |||||||||
MKGC-SE150F | 1,565 | 1,110 | 875 | 1,880 | 178 | 150 | 46.5kW | 46.5kW | ||
( 40,000 kcal/h ) | ( 3.33kg/h ) | |||||||||
MKGC-SE190F | 1,655 | 一千二百 | 915 | 1,920 | 228 | 190 | 46.5kW | 46.5kW | ||
( 40,000 kcal/h ) | ( 3.33kg/h ) |